Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
5 | 89 | 1 |
4 | 13*44*57*70*95 | 5 |
3 | 03*11*14*27*40*42*46*52*72*75*90*94 | 12 |
2 | 01*02*04*05*06*10*19*21*29*41*47*49*51*54*56*63*64*65*67*74*76*80*91*93*98 | 25 |
1 | 07*08*09*12*15*16*18*20*23*24*25*28*30*32*34*35*36*37*39*43*48*50*53*55*58*59*60*61*62*69*71*73*77*78*79*81*82*84*86*88*92*96*99 | 43 |
0 | 00*17*22*26*31*33*38*45*66*68*83*85*87*97 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
4 | 30*35*42*59 | 4 |
3 | 04*15*17*20*25*27*31*34*39*41*44*50*66*69*74*86*87*97 | 18 |
2 | 01*03*08*09*14*19*54*57*58*61*64*71*75*77*78*80*81*84*85*90*91*95*99 | 23 |
1 | 02*07*10*12*13*16*21*22*23*24*26*28*32*36*37*38*43*46*47*48*49*51*52*55*56*60*63*65*68*72*79*82*88*89*92*93*96*98 | 38 |
0 | 00*05*06*11*18*29*33*40*45*53*62*67*70*73*76*83*94 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
5 | 07*43*65 | 3 |
4 | 09*34*45*98 | 4 |
3 | 00*02*03*08*21*26*39*49*75*88*93*94*96 | 13 |
2 | 01*10*14*31*32*33*38*46*50*51*53*57*61*62*64*66*70*72*78*79*82*83*86*90*91*95 | 26 |
1 | 04*06*13*15*17*18*20*22*23*24*25*29*30*36*37*41*42*44*47*48*52*58*59*63*67*69*73*77*84*85*92*97 | 32 |
0 | 05*11*12*16*19*27*28*35*40*54*55*56*60*68*71*74*76*80*81*87*89*99 | 22 |
|
|
|
|
Data keluaran bulls eye terlengkap hari ini. Lihat data keluaran bulls eye terbaru, statistik angka keluaran bulls eye (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran bulls eye harian lengkap sebelumnya.